🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-20 · 封死涨停 63 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 51 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
63 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003029 | 吉大正元 | 4板 | 09:25 | 4 | 2.39% | 24.2% | 40.1% | 软件开发 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603278 | 大业股份 | 3板 | 09:25 | 0 | 5.57% | 2.5% | 21.6% | 通用设备 (8家) | — | — | 低风险 |
| 002724 | 海洋王 | 3板 | 09:30 | 3 | 1.78% | 10.9% | 30.8% | 照明设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600178 | 东安动力 | 3板 | 09:25 | 0 | 4.74% | 1.6% | 26.4% | 汽车零部 (5家) | — | — | 低风险 |
| 600860 | 京城股份 | 3板 | 09:30 | 2 | 1.37% | 11.5% | 26.3% | 通用设备 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600148 | 长春一东 | 3板 | 09:30 | 4 | 0.95% | 22.0% | 25.2% | 汽车零部 (5家) | — | — | 低风险 |
| 301030 | *ST仕净 | 3板 | — | 0 | — | — | -13.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301313 | 凡拓数创 | 2板 | 09:51 | 0 | 3.95% | 31.6% | 41.8% | 数字媒体 (2家) | — | — | 低风险 |
| 605488 | 福莱新材 | 2板 | 09:30 | 0 | 0.73% | 1.6% | 13.9% | 塑料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600267 | 海正药业 | 2板 | 09:30 | 2 | 0.64% | 4.9% | 15.2% | 化学制药 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603626 | 科森科技 | 2板 | 09:44 | 1 | 0.52% | 6.6% | 4.5% | 消费电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 001323 | 慕思股份 | 2板 | 09:30 | 0 | 0.63% | 1.9% | 20.3% | 家居用品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002164 | 宁波东力 | 2板 | 09:34 | 3 | 0.67% | 13.0% | 21.1% | 通用设备 (8家) | — | — | 低风险 |
| 002929 | 润建股份 | 2板 | 14:20 | 4 | 0.13% | 15.5% | 19.3% | 通信服务 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2板 | 10:03 | 1 | 0.30% | 3.2% | 13.1% | 汽车零部 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1板 | 10:09 | 6 | 0.83% | 9.7% | 12.5% | 消费电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | 10:23 | 1 | 0.89% | 9.7% | 7.8% | 小家电 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603696 | 安记食品 | 1板 | 11:21 | 0 | 1.12% | 4.5% | -1.0% | 调味发酵 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002940 | 昂利康 | 1板 | 13:06 | 0 | 0.37% | 8.1% | 7.1% | 化学制药 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | 13:40 | 2 | 1.72% | 28.7% | 7.9% | 饲料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688004 | 博汇科技 | 1板 | 14:17 | 0 | 2.70% | 12.8% | -13.0% | IT服务Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 603068 | 博通集成 | 1板 | 10:33 | 0 | 0.67% | 8.3% | 1.5% | 半导体 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603657 | 春光科技 | 1板 | 11:26 | 0 | 0.73% | 3.6% | -3.7% | 家电零部 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1板 | 10:39 | 12 | 0.42% | 17.6% | 6.0% | 医疗服务 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605177 | 东亚药业 | 1板 | 10:50 | 1 | 0.12% | 6.7% | -1.7% | 化学制药 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002479 | 富春环保 | 1板 | 09:30 | 0 | 1.23% | 1.7% | 5.4% | 电力 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1板 | 09:34 | 0 | 0.31% | 2.3% | 5.7% | 装修建材 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1板 | 13:25 | 2 | 0.19% | 6.6% | 1.2% | 水泥 (1家) | — | — | 低风险 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1板 | 10:34 | 3 | 0.89% | 7.5% | 8.2% | 电池 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1板 | 10:47 | 1 | 0.02% | 5.6% | 7.0% | 半导体 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603400 | 华之杰 | 1板 | 13:00 | 0 | 2.76% | 11.6% | 6.6% | 通用设备 (8家) | — | — | 低风险 |
| 603683 | 晶华新材 | 1板 | 11:27 | 1 | 1.26% | 8.7% | 3.0% | 化学制品 (4家) | — | — | 低风险 |
| 002242 | 九阳股份 | 1板 | 09:32 | 5 | 0.93% | 15.5% | 16.4% | 小家电 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1板 | 09:36 | 0 | 0.62% | 7.9% | 24.3% | 元件 (5家) | — | — | 低风险 |
| 002881 | 美格智能 | 1板 | 10:18 | 1 | 0.58% | 9.2% | 5.0% | 通信设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603636 | 南威软件 | 1板 | 14:13 | 0 | 1.03% | 13.7% | 12.8% | IT服务Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 603366 | 日出东方 | 1板 | 13:26 | 2 | 0.47% | 9.0% | 5.5% | 厨卫电器 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | 09:40 | 2 | 1.91% | 4.2% | 3.3% | 通信设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1板 | 10:49 | 5 | 0.03% | 5.0% | -3.8% | 半导体 (4家) | — | — | 低风险 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1板 | 10:06 | 0 | 0.91% | 7.8% | 19.7% | 通用设备 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | 09:25 | 0 | 10.58% | 0.8% | -32.6% | 玻璃玻纤 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002347 | 泰尔股份 | 1板 | 09:37 | 1 | 1.47% | 8.1% | 6.6% | 通用设备 (8家) | — | — | 低风险 |
| 002835 | 同为股份 | 1板 | 09:25 | 0 | 17.30% | 1.9% | 4.4% | 计算机设 (2家) | — | — | 低风险 |
| 001388 | 信通电子 | 1板 | 10:29 | 1 | 0.74% | 8.4% | 3.6% | 电网设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002076 | 星光股份 | 1板 | 09:31 | 9 | 0.31% | 18.3% | 6.7% | 照明设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603236 | 移远通信 | 1板 | 10:04 | 3 | 0.41% | 7.3% | 8.1% | 通信设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 001239 | 永达股份 | 1板 | 10:01 | 0 | 1.55% | 4.9% | 7.7% | 工程机械 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | 09:30 | 0 | 0.86% | 4.0% | 3.7% | 出版 (2家) | — | — | 低风险 |
| 001288 | 运机集团 | 1板 | 11:06 | 0 | 1.09% | 3.7% | 1.0% | 专用设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605389 | 长龄液压 | 1板 | 10:31 | 0 | 0.33% | 0.7% | 5.4% | 工程机械 (3家) | — | — | 低风险 |
| 300115 | 长盈精密 | 1板 | 10:18 | 1 | 0.36% | 6.9% | 18.7% | 消费电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603407 | 长裕集团 | 1板 | 10:20 | 0 | 3.28% | 10.8% | -5.2% | 化学原料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600661 | 昂立教育 | 1板 | 09:25 | 0 | 1.85% | 5.4% | 8.7% | 教育 (1家) | — | — | 低风险 |
| 920036 | 觅睿科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 1板 | 09:43 | 0 | 8.12% | 21.2% | 26.7% | 自动化设 (2家) | — | — | 低风险 |
| 920196 | 南方乳业 | 1板 | — | 0 | — | — | 0.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920247 | 华密新材 | 1板 | — | 0 | — | — | 16.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920641 | 格利尔 | 1板 | 09:39 | 0 | 5.82% | 13.4% | 20.1% | 照明设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 920699 | 海达尔 | 1板 | — | 0 | — | — | -8.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920839 | 万通液压 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920982 | 锦波生物 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600302 | ST标准 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000639 | ST西王 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(51 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920156 | 海昌智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002376 | 新北洋 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 603179 | 新泉股份 | 1板 | — | 6 | — | 汽车零部 |
| 603155 | 新亚强 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 688689 | 银河微电 | 1板 | — | 2 | — | 半导体 |
| 603488 | 展鹏科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1板 | — | 4 | — | 医疗服务 |
| 000700 | 模塑科技 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 600629 | 华建集团 | 1板 | — | 2 | — | 工程咨询 |
| 000823 | 超声电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 920199 | 倍益康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920060 | 万源通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 920162 | 莫森泰克 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920186 | 中科仪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920201 | 百瑞吉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920207 | 众诚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920249 | 利尔达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920510 | 丰光精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920719 | 宁新新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920821 | 则成电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920896 | 旺成科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920942 | 恒立钻具 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920970 | 大禹生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000078 | ST海王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603693 | 江苏新能 | 1板 | — | 1 | — | 电力 |
| 603936 | 博敏电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 001330 | 博纳影业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600229 | 城市传媒 | 1板 | — | 2 | — | 出版 |
| 002421 | 达实智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 2 | — | 装修装饰 |
| 603255 | 鼎际得 | 1板 | — | 3 | — | 化学制品 |
| 603110 | 东方材料 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 1 | — | 物流 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1板 | — | 1 | — | 养殖业 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | — | 1 | — | 数字媒体 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | — | 1 | — | 小金属 |
| 001400 | 江顺科技 | 1板 | — | 4 | — | 专用设备 |
| 603151 | 邦基科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603882 | 金域医学 | 1板 | — | 3 | — | 医疗服务 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688768 | 容知日新 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 301525 | 儒竞科技 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603656 | 泰禾智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603738 | 泰晶科技 | 1板 | — | 3 | — | 元件 |
| 603273 | 天元智能 | 1板 | — | 2 | — | 工程机械 |
| 300461 | 田中精机 | 1板 | — | 2 | — | 自动化设 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1板 | — | 1 | — | 医疗器械 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。